PS/2, mit Nummernblock | USB/ mit Nummernblock | Farbe Endkappen | TABLA9/PS/D/a | TABLA9/USB/D/a | ca. RAL 9007 anthrazit/dunkelsilber
(Graualuminium) | |
|
|
PS/2, mit Nummernblock | USB/ mit Nummernblock | Farbe Endkappen | TABLA9/PS/D/b | TABLA9/USB/D/b | B ca. RAL 5013 blau (Kobaltblau) |
|
|
|
PS/2, mit Nummernblock | USB/ mit Nummernblock | Farbe Endkappen | TABLA9/PS/D/m | TABLA9/USB/D/m | M ca. RAL 4003 magenta (Erikaviolett) |

|
|
|
PS/2, mit Nummernblock | USB/ mit Nummernblock | Farbe Endkappen | TABLA9/PS/D/r | TABLA9/USB/D/r | R ca. RAL 3000 rot (Feuerrot) |
|
|
|
PS/2, mit Nummernblock | USB/ mit Nummernblock | Farbe Endkappen | TABLA9/PS/D/s | TABLA9/USB/D/s | S ca. RAL 9006 silber (Weißaluminium) | |
|
|
PS/2, mit Nummernblock | USB/ mit Nummernblock | Farbe Endkappen | TABLA9/PS/D/t | TABLA9/USB/D/t | T ca. RAL 2010 terracotta (Signalorange) |
|
|
|
PS/2, mit Nummernblock | USB/ mit Nummernblock | Farbe Endkappen | TABLA9/PS/D/y | TABLA9/USB/D/y | Y ca. RAL 1021 gelb (Rapsgelb) |
|
|
|
PS/2, mit Nummernblock |
USB/ mit Nummernblock | Farbe Endkappen | TABLA9/PS/D/sc | TABLA9/USB/Dsc | Sc ca. RAL 7021 schwarz (Schwarzgrau) | |
|
|